统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716ms | 10.8 MiB | Java | 508 Bytes | 2025-1-16 16:47:17 | ||
| 1732ms | 10.8 MiB | Java | 364 Bytes | 2024-12-21 1:19:44 | ||
| 1732ms | 10.8 MiB | Java | 347 Bytes | 2024-12-26 21:53:19 | ||
| 1734ms | 10.8 MiB | Java | 437 Bytes | 2025-3-9 22:43:50 | ||
| 1750ms | 10.8 MiB | Java | 324 Bytes | 2024-11-22 19:13:39 | ||
| 1754ms | 10.9 MiB | Java | 441 Bytes | 2024-12-27 15:38:32 | ||
| 1762ms | 10.9 MiB | Java | 522 Bytes | 2024-11-25 17:28:44 | ||
| 1764ms | 10.5 MiB | Java | 402 Bytes | 2024-5-20 17:24:32 | ||
| 1785ms | 10.8 MiB | Java | 430 Bytes | 2024-12-31 22:12:01 | ||
| 1811ms | 10.8 MiB | Java | 426 Bytes | 2025-1-16 15:36:25 | ||
| 2094ms | 10.8 MiB | Java | 389 Bytes | 2026-3-17 11:45:53 | ||
| 2282ms | 10.5 MiB | Java | 763 Bytes | 2024-5-15 19:55:33 | ||
| 2289ms | 10.5 MiB | Java | 329 Bytes | 2023-12-7 17:55:42 | ||
| 2292ms | 33.5 MiB | Python3(PyPy) | 76 Bytes | 2024-12-7 23:53:12 | ||
| 2295ms | 10.5 MiB | Java | 337 Bytes | 2023-6-7 22:19:33 | ||
| 2306ms | 10.8 MiB | Java | 363 Bytes | 2024-11-10 21:32:46 | ||
| 2306ms | 10.5 MiB | Java | 421 Bytes | 2023-12-7 21:27:11 | ||
| 2307ms | 10.5 MiB | Java | 604 Bytes | 2024-3-12 17:37:24 | ||
| 2308ms | 10.6 MiB | Java | 365 Bytes | 2023-2-20 0:44:05 | ||
| 2308ms | 10.8 MiB | Java | 387 Bytes | 2024-11-2 16:12:27 | ||
| 2311ms | 10.5 MiB | Java | 490 Bytes | 2023-2-21 2:01:54 | ||
| 2313ms | 10.5 MiB | Java | 404 Bytes | 2023-3-1 20:05:12 | ||
| 2314ms | 10.8 MiB | Java | 421 Bytes | 2024-11-6 20:35:02 | ||
| 2314ms | 10.8 MiB | Java | 536 Bytes | 2024-11-5 12:01:54 | ||
| 2315ms | 10.8 MiB | Java | 445 Bytes | 2024-11-16 12:28:31 | ||
| 2316ms | 10.5 MiB | Java | 362 Bytes | 2023-2-22 0:44:12 | ||
| 2317ms | 10.5 MiB | Java | 349 Bytes | 2023-2-24 23:33:54 | ||
| 2318ms | 10.5 MiB | Java | 453 Bytes | 2023-3-1 0:20:09 | ||
| 2320ms | 10.5 MiB | Java | 506 Bytes | 2023-6-23 16:02:15 | ||
| 2322ms | 10.5 MiB | Java | 254 Bytes | 2023-2-23 19:06:00 | ||
| 2323ms | 10.5 MiB | Java | 363 Bytes | 2023-3-1 19:59:26 | ||
| 2323ms | 10.5 MiB | Java | 381 Bytes | 2023-1-24 22:35:45 | ||
| 2327ms | 10.5 MiB | Java | 510 Bytes | 2023-12-25 11:25:44 | ||
| 2328ms | 10.4 MiB | Java | 476 Bytes | 2023-12-14 18:41:09 | ||
| 2331ms | 10.5 MiB | Java | 602 Bytes | 2023-4-23 9:38:53 | ||
| 2331ms | 10.5 MiB | Java | 517 Bytes | 2023-2-20 15:28:54 | ||
| 2332ms | 10.5 MiB | Java | 321 Bytes | 2023-2-9 16:48:06 | ||
| 2334ms | 10.5 MiB | Java | 346 Bytes | 2023-3-5 9:15:24 | ||
| 2335ms | 10.5 MiB | Java | 340 Bytes | 2023-11-3 12:19:11 | ||
| 2335ms | 33.3 MiB | Python3(PyPy) | 246 Bytes | 2024-11-25 20:50:46 | ||
| 2336ms | 10.8 MiB | Java | 351 Bytes | 2024-11-5 10:42:04 | ||
| 2338ms | 10.5 MiB | Java | 478 Bytes | 2023-1-5 19:51:44 | ||
| 2338ms | 10.5 MiB | Java | 312 Bytes | 2023-11-26 10:37:43 | ||
| 2340ms | 10.5 MiB | Java | 344 Bytes | 2023-3-1 0:19:28 | ||
| 2340ms | 10.5 MiB | Java | 456 Bytes | 2023-4-9 22:14:35 | ||
| 2341ms | 10.5 MiB | Java | 543 Bytes | 2023-2-21 15:01:14 | ||
| 2345ms | 10.4 MiB | Java | 453 Bytes | 2023-1-28 10:20:44 | ||
| 2347ms | 10.5 MiB | Java | 476 Bytes | 2023-12-14 18:38:15 | ||
| 2351ms | 10.5 MiB | Java | 364 Bytes | 2024-1-30 7:41:34 | ||
| 2359ms | 10.4 MiB | Java | 434 Bytes | 2023-2-18 16:13:50 |
信息
- ID
- 411
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 188
- 已通过
- 92
- 上传者