统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3180ms | 13.5 MiB | Java | 845 Bytes | 2023-12-7 22:48:38 | ||
| 3181ms | 13 MiB | Java | 1004 Bytes | 2026-3-18 9:54:32 | ||
| 3182ms | 13.5 MiB | Java | 912 Bytes | 2023-1-5 20:55:38 | ||
| 3186ms | 13.3 MiB | Java | 878 Bytes | 2023-3-1 21:47:59 | ||
| 3190ms | 12.5 MiB | Java | 881 Bytes | 2024-11-5 11:02:57 | ||
| 3200ms | 13.6 MiB | Java | 639 Bytes | 2023-2-22 14:08:48 | ||
| 3201ms | 13.2 MiB | Java | 929 Bytes | 2023-3-1 23:14:37 | ||
| 3214ms | 13.3 MiB | Java | 825 Bytes | 2023-12-7 22:50:25 | ||
| 3216ms | 13.6 MiB | Java | 872 Bytes | 2024-1-16 11:41:52 | ||
| 3222ms | 13.6 MiB | Java | 1.4 KiB | 2023-12-7 22:55:36 | ||
| 3226ms | 13.5 MiB | Java | 909 Bytes | 2023-2-20 20:28:27 | ||
| 3227ms | 13.5 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-2-21 2:42:15 | ||
| 3230ms | 13 MiB | Java | 1016 Bytes | 2024-12-3 11:11:23 | ||
| 3230ms | 12.9 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-11-6 21:02:10 | ||
| 3231ms | 13.5 MiB | Java | 834 Bytes | 2023-2-9 18:02:26 | ||
| 3234ms | 13.1 MiB | Java | 881 Bytes | 2024-5-4 14:26:54 | ||
| 3237ms | 13.3 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-1-10 11:04:24 | ||
| 3242ms | 13.2 MiB | Java | 698 Bytes | 2023-1-24 23:29:23 | ||
| 3243ms | 13.3 MiB | Java | 831 Bytes | 2023-2-25 0:05:25 | ||
| 3246ms | 13.4 MiB | Java | 999 Bytes | 2024-2-1 16:19:10 | ||
| 3247ms | 13.8 MiB | Java | 850 Bytes | 2023-6-28 21:00:24 | ||
| 3248ms | 12.3 MiB | Java | 1 KiB | 2023-2-20 11:39:14 | ||
| 3250ms | 13.2 MiB | Java | 985 Bytes | 2023-2-21 21:26:29 | ||
| 3257ms | 13.7 MiB | Java | 577 Bytes | 2023-11-3 9:51:25 | ||
| 3261ms | 13.6 MiB | Java | 663 Bytes | 2023-12-18 21:00:12 | ||
| 3268ms | 13 MiB | Java | 980 Bytes | 2024-12-1 20:05:41 | ||
| 3271ms | 12.5 MiB | Java | 907 Bytes | 2024-11-26 11:11:03 | ||
| 3284ms | 13.6 MiB | Java | 1.4 KiB | 2023-4-11 9:39:34 | ||
| 3286ms | 13.5 MiB | Java | 1 KiB | 2023-12-15 11:19:51 | ||
| 3288ms | 12.6 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-12-4 17:03:59 | ||
| 3289ms | 13.3 MiB | Java | 791 Bytes | 2023-2-13 20:37:14 | ||
| 3303ms | 13.9 MiB | Java | 737 Bytes | 2023-12-21 8:58:49 | ||
| 3309ms | 13.9 MiB | Java | 720 Bytes | 2023-12-18 20:58:52 | ||
| 3314ms | 13.3 MiB | Java | 606 Bytes | 2023-11-26 20:01:34 | ||
| 3318ms | 13.8 MiB | Java | 1.2 KiB | 2024-2-1 15:59:04 | ||
| 3333ms | 12.7 MiB | Java | 980 Bytes | 2024-12-6 14:59:46 | ||
| 3338ms | 13.5 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-11-19 21:57:22 | ||
| 3341ms | 12.9 MiB | Java | 1 KiB | 2025-3-24 13:49:29 | ||
| 3342ms | 13.2 MiB | Java | 900 Bytes | 2024-1-10 11:28:23 | ||
| 3345ms | 13.3 MiB | Java | 932 Bytes | 2023-1-29 14:30:04 | ||
| 3361ms | 13.3 MiB | Java | 1 KiB | 2023-4-22 14:04:08 | ||
| 3378ms | 12.9 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-12-4 11:17:23 | ||
| 3401ms | 13.6 MiB | Java | 1.2 KiB | 2024-4-17 21:53:51 | ||
| 3404ms | 12.8 MiB | Java | 1 KiB | 2025-3-30 17:29:17 | ||
| 3952ms | 17.2 MiB | Java | 644 Bytes | 2024-12-31 22:17:42 | ||
| 4110ms | 15.3 MiB | Java | 776 Bytes | 2023-2-18 16:43:06 | ||
| 4208ms | 15.2 MiB | Java | 750 Bytes | 2023-12-21 9:03:40 | ||
| 4214ms | 17 MiB | Java | 1.1 KiB | 2025-1-17 11:11:23 | ||
| 5407ms | 16.7 MiB | Java | 741 Bytes | 2023-12-8 15:43:20 | ||
| 5440ms | 16.9 MiB | Java | 600 Bytes | 2023-12-8 13:24:28 |
信息
- ID
- 233
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 148
- 已通过
- 91
- 上传者