统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2325ms | 10.5 MiB | Java | 559 Bytes | 2023-7-3 22:00:21 | ||
2333ms | 10.5 MiB | Java | 854 Bytes | 2023-1-25 14:05:12 | ||
2335ms | 10.7 MiB | Java | 786 Bytes | 2024-11-12 16:27:38 | ||
2335ms | 10.5 MiB | Java | 1.2 KiB | 2023-2-24 9:50:35 | ||
2335ms | 10.5 MiB | Java | 592 Bytes | 2023-2-23 13:01:11 | ||
2337ms | 10.5 MiB | Java | 600 Bytes | 2023-7-2 22:41:04 | ||
2343ms | 10.5 MiB | Java | 603 Bytes | 2023-7-3 21:55:03 | ||
2354ms | 10.8 MiB | Java | 561 Bytes | 2024-11-6 13:22:52 | ||
2359ms | 10.5 MiB | Java | 488 Bytes | 2023-2-28 16:09:44 | ||
2359ms | 10.5 MiB | Java | 474 Bytes | 2023-2-22 2:22:34 | ||
2361ms | 10.5 MiB | Java | 337 Bytes | 2023-3-1 8:51:00 | ||
2362ms | 10.5 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-1-3 20:29:43 | ||
2362ms | 10.8 MiB | Java | 563 Bytes | 2024-11-5 12:28:00 | ||
2365ms | 10.5 MiB | Java | 481 Bytes | 2023-12-1 23:07:56 | ||
2367ms | 10.5 MiB | Java | 469 Bytes | 2024-3-12 22:05:32 | ||
2368ms | 10.8 MiB | Java | 585 Bytes | 2025-3-25 9:18:53 | ||
2374ms | 10.5 MiB | Java | 381 Bytes | 2023-2-28 22:20:09 | ||
2378ms | 10.5 MiB | Java | 564 Bytes | 2023-4-18 15:22:46 | ||
2380ms | 10.5 MiB | Java | 813 Bytes | 2023-12-26 10:20:59 | ||
2382ms | 10.5 MiB | Java | 471 Bytes | 2023-2-13 22:10:24 | ||
2383ms | 10.5 MiB | Java | 538 Bytes | 2023-2-21 20:19:24 | ||
2384ms | 10.5 MiB | Java | 952 Bytes | 2024-5-16 14:54:26 | ||
2391ms | 10.5 MiB | Java | 746 Bytes | 2023-12-12 23:49:00 | ||
2395ms | 10.5 MiB | Java | 498 Bytes | 2023-12-9 21:01:37 | ||
2401ms | 10.8 MiB | Java | 586 Bytes | 2025-3-26 3:48:14 | ||
2405ms | 10.5 MiB | Java | 513 Bytes | 2024-1-18 21:58:05 | ||
2406ms | 10.5 MiB | Java | 854 Bytes | 2024-5-5 14:19:33 | ||
2434ms | 10.6 MiB | Java | 574 Bytes | 2024-1-30 15:59:50 | ||
2440ms | 10.8 MiB | Java | 539 Bytes | 2024-12-3 17:57:56 | ||
2449ms | 10.5 MiB | Java | 386 Bytes | 2023-12-5 16:01:23 |
信息
- ID
- 248
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 134
- 已通过
- 63
- 上传者