统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 380 KiB | C99 | 415 Bytes | 2023-12-20 22:17:15 | ||
| 21ms | 380 KiB | C99 | 274 Bytes | 2023-12-22 11:31:32 | ||
| 21ms | 380 KiB | C99 | 209 Bytes | 2023-12-27 13:22:53 | ||
| 21ms | 412 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2023-12-6 21:48:02 | ||
| 22ms | 424 KiB | C99(O2) | 403 Bytes | 2024-3-2 12:47:19 | ||
| 23ms | 428 KiB | C99 | 452 Bytes | 2023-11-22 22:11:54 | ||
| 23ms | 408 KiB | C11 | 509 Bytes | 2024-2-3 23:09:57 | ||
| 23ms | 412 KiB | C99 | 455 Bytes | 2023-12-26 0:01:33 | ||
| 24ms | 412 KiB | C99(O2) | 360 Bytes | 2024-3-29 17:56:33 | ||
| 35ms | 764 KiB | C++11(O2) | 239 Bytes | 2025-12-7 13:03:15 | ||
| 38ms | 760 KiB | C++23(O2) | 233 Bytes | 2026-4-21 11:40:58 | ||
| 46ms | 508 KiB | C++11 | 190 Bytes | 2024-2-18 17:42:41 | ||
| 46ms | 544 KiB | C++17(O2) | 483 Bytes | 2023-12-24 10:51:45 | ||
| 46ms | 508 KiB | C++17(O2) | 304 Bytes | 2023-3-11 22:48:41 | ||
| 47ms | 408 KiB | C++11(O2) | 363 Bytes | 2023-12-18 21:53:09 | ||
| 49ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 311 Bytes | 2024-1-27 15:06:24 | ||
| 51ms | 432 KiB | C++11 | 195 Bytes | 2024-2-15 19:45:43 | ||
| 563ms | 3.9 MiB | Python3 | 124 Bytes | 2024-3-9 21:18:45 | ||
| 1670ms | 10.5 MiB | Java | 849 Bytes | 2024-5-26 12:49:35 | ||
| 1699ms | 10.9 MiB | Java | 407 Bytes | 2025-1-24 20:34:37 | ||
| 1702ms | 10.8 MiB | Java | 369 Bytes | 2025-1-1 22:19:10 | ||
| 1714ms | 10.7 MiB | Java | 308 Bytes | 2025-3-3 16:10:37 | ||
| 1722ms | 10.8 MiB | Java | 314 Bytes | 2024-12-24 0:30:41 | ||
| 1732ms | 10.7 MiB | Java | 332 Bytes | 2024-12-25 20:32:25 | ||
| 1841ms | 10.7 MiB | Java | 337 Bytes | 2025-3-14 10:24:47 | ||
| 2269ms | 10.5 MiB | Java | 452 Bytes | 2024-5-16 19:02:28 | ||
| 2277ms | 10.4 MiB | Java | 241 Bytes | 2023-11-6 19:30:05 | ||
| 2278ms | 10.5 MiB | Java | 314 Bytes | 2023-3-1 8:34:58 | ||
| 2284ms | 10.5 MiB | Java | 344 Bytes | 2023-12-10 1:18:28 | ||
| 2294ms | 10.5 MiB | Java | 410 Bytes | 2023-2-23 14:05:17 | ||
| 2296ms | 10.4 MiB | Java | 552 Bytes | 2023-7-22 13:40:39 | ||
| 2299ms | 10.5 MiB | Java | 353 Bytes | 2023-3-4 15:44:19 | ||
| 2299ms | 10.8 MiB | Java | 318 Bytes | 2024-11-8 9:17:47 | ||
| 2300ms | 10.5 MiB | Java | 286 Bytes | 2023-2-24 10:29:10 | ||
| 2303ms | 10.5 MiB | Java | 483 Bytes | 2023-1-8 18:42:47 | ||
| 2303ms | 10.5 MiB | Java | 311 Bytes | 2023-2-8 3:14:17 | ||
| 2303ms | 10.5 MiB | Java | 346 Bytes | 2023-2-20 22:44:56 | ||
| 2306ms | 10.5 MiB | Java | 284 Bytes | 2023-12-15 0:10:25 | ||
| 2318ms | 10.4 MiB | Java | 576 Bytes | 2023-12-14 22:21:05 | ||
| 2326ms | 10.5 MiB | Java | 851 Bytes | 2024-1-18 18:44:37 | ||
| 2329ms | 10.5 MiB | Java | 499 Bytes | 2022-11-20 15:07:51 | ||
| 2330ms | 10.8 MiB | Java | 294 Bytes | 2024-11-5 12:39:37 | ||
| 2332ms | 10.5 MiB | Java | 308 Bytes | 2023-2-22 2:40:11 | ||
| 2332ms | 10.5 MiB | Java | 536 Bytes | 2023-4-7 19:26:39 | ||
| 2336ms | 10.5 MiB | Java | 532 Bytes | 2023-3-3 18:34:56 | ||
| 2336ms | 10.5 MiB | Java | 526 Bytes | 2023-1-25 15:53:51 | ||
| 2337ms | 10.5 MiB | Java | 519 Bytes | 2023-2-28 23:41:01 | ||
| 2337ms | 10.8 MiB | Java | 630 Bytes | 2024-11-6 13:46:52 | ||
| 2338ms | 10.5 MiB | Java | 262 Bytes | 2023-2-20 21:43:24 | ||
| 2350ms | 10.5 MiB | Java | 408 Bytes | 2023-12-26 10:45:17 |
信息
- ID
- 311
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 102
- 已通过
- 60
- 上传者