统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
529ms | 10 MiB | C++11(O2) | 567 Bytes | 2025-1-14 20:07:57 | ||
857ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 522 Bytes | 2025-8-1 20:18:25 | ||
867ms | 6 MiB | C++17(O2) | 477 Bytes | 2025-8-2 9:59:58 | ||
910ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 446 Bytes | 2023-12-1 17:25:08 | ||
940ms | 9.9 MiB | C++17(O2) | 478 Bytes | 2023-3-13 18:04:43 | ||
1023ms | 9.8 MiB | C99(O2) | 874 Bytes | 2024-1-3 18:23:50 | ||
1052ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2025-8-2 14:18:49 | ||
1055ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 513 Bytes | 2024-1-3 18:27:29 | ||
1074ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 556 Bytes | 2024-1-3 18:26:04 | ||
1160ms | 7.5 MiB | 701 Bytes | 2024-1-31 23:18:52 | |||
1185ms | 9.8 MiB | C++11(O2) | 493 Bytes | 2025-1-17 18:54:46 | ||
1190ms | 9.9 MiB | C++11(O2) | 417 Bytes | 2025-1-14 11:32:52 | ||
1213ms | 10 MiB | C++11(O2) | 455 Bytes | 2025-1-13 23:18:04 | ||
1638ms | 9.8 MiB | C++17(O2) | 409 Bytes | 2023-12-1 17:13:44 | ||
1885ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 392 Bytes | 2023-12-1 17:27:33 | ||
1959ms | 7.9 MiB | C++11(O2) | 430 Bytes | 2023-12-19 19:38:35 | ||
1970ms | 9.8 MiB | C++17(O2) | 374 Bytes | 2023-12-6 23:51:24 | ||
1976ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 427 Bytes | 2023-12-1 17:14:27 | ||
2007ms | 9.9 MiB | C++17(O2) | 391 Bytes | 2023-12-1 17:18:52 | ||
2167ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 331 Bytes | 2025-8-1 19:32:14 | ||
2171ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-8-1 21:02:06 | ||
2235ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-8-1 19:21:13 | ||
2235ms | 6 MiB | C++17(O2) | 474 Bytes | 2025-8-1 20:30:24 | ||
3777ms | 7.4 MiB | C++11(O2) | 433 Bytes | 2024-4-10 15:07:28 | ||
4095ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 349 Bytes | 2025-8-1 19:39:36 | ||
4121ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 400 Bytes | 2025-8-1 19:21:28 | ||
4126ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2025-8-2 11:09:24 | ||
4129ms | 7.4 MiB | C++17(O2) | 385 Bytes | 2025-8-1 20:38:09 | ||
4134ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 534 Bytes | 2025-8-1 19:45:46 | ||
4141ms | 5.9 MiB | C++23(O2) | 466 Bytes | 2025-8-1 20:01:59 |
信息
- ID
- 805
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 216
- 已通过
- 67
- 上传者