统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 588 KiB | C++17(O2) | 861 Bytes | 2025-11-27 12:01:19 | ||
| 25ms | 808 KiB | C++11(O2) | 427 Bytes | 2025-4-1 17:02:16 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++11(O2) | 655 Bytes | 2024-3-3 14:51:44 | ||
| 27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 601 Bytes | 2023-11-10 23:18:31 | ||
| 28ms | 460 KiB | C++11(O2) | 656 Bytes | 2024-3-3 14:51:35 | ||
| 28ms | 500 KiB | C++11(O2) | 600 Bytes | 2024-4-26 21:18:47 | ||
| 32ms | 6 MiB | C++17(O2) | 500 Bytes | 2023-8-1 12:06:20 | ||
| 32ms | 6 MiB | C++17(O2) | 504 Bytes | 2023-8-1 12:05:19 | ||
| 33ms | 552 KiB | C++11(O2) | 487 Bytes | 2025-2-19 16:16:07 | ||
| 34ms | 464 KiB | C++17(O2) | 429 Bytes | 2022-11-11 22:25:11 | ||
| 35ms | 6.2 MiB | C99 | 565 Bytes | 2023-4-18 23:51:18 | ||
| 35ms | 432 KiB | C++17(O2) | 536 Bytes | 2024-2-26 11:39:39 | ||
| 36ms | 576 KiB | C++11(O2) | 563 Bytes | 2025-3-30 23:31:00 | ||
| 36ms | 576 KiB | C++11(O2) | 595 Bytes | 2025-3-30 22:28:51 | ||
| 37ms | 536 KiB | C++11(O2) | 669 Bytes | 2024-4-27 13:39:15 | ||
| 38ms | 520 KiB | C++11(O2) | 803 Bytes | 2024-4-26 13:03:24 | ||
| 38ms | 548 KiB | C++11(O2) | 471 Bytes | 2025-3-30 21:17:33 | ||
| 39ms | 472 KiB | C++11(O2) | 384 Bytes | 2024-4-25 16:04:03 | ||
| 40ms | 556 KiB | C++11(O2) | 612 Bytes | 2025-3-31 15:06:34 | ||
| 40ms | 544 KiB | C++11(O2) | 450 Bytes | 2025-3-31 10:25:12 | ||
| 732ms | 61.2 MiB | Python3(PyPy) | 207 Bytes | 2023-8-21 13:45:54 | ||
| 928ms | 9.4 MiB | Java | 2.6 KiB | 2024-1-12 8:39:26 | ||
| 1012ms | 9.6 MiB | Java | 1.7 KiB | 2024-5-7 10:53:10 | ||
| 1044ms | 9.7 MiB | Java | 1.9 KiB | 2024-1-12 7:45:54 | ||
| 1108ms | 12.8 MiB | Java | 880 Bytes | 2025-2-21 17:31:55 | ||
| 1557ms | 29.6 MiB | Java | 998 Bytes | 2023-4-7 23:30:20 | ||
| 1566ms | 14 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-1-8 2:47:53 | ||
| 1592ms | 13.1 MiB | Java | 719 Bytes | 2025-3-31 18:05:24 | ||
| 1602ms | 28.7 MiB | Java | 486 Bytes | 2023-4-18 9:13:15 | ||
| 1629ms | 13.5 MiB | Java | 971 Bytes | 2024-5-3 16:02:40 | ||
| 1700ms | 13.1 MiB | Java | 808 Bytes | 2025-3-31 10:38:44 | ||
| 1703ms | 13.1 MiB | Java | 684 Bytes | 2025-3-31 10:45:42 | ||
| 1711ms | 14.1 MiB | Java | 491 Bytes | 2023-11-18 22:10:59 | ||
| 1729ms | 29.9 MiB | Java | 719 Bytes | 2023-4-20 11:31:21 | ||
| 1733ms | 13.3 MiB | Java | 689 Bytes | 2025-3-31 11:16:27 | ||
| 1739ms | 30.1 MiB | Java | 738 Bytes | 2023-4-19 14:30:18 | ||
| 1740ms | 14.4 MiB | Java | 905 Bytes | 2022-12-6 23:24:57 | ||
| 1742ms | 30.3 MiB | Java | 718 Bytes | 2023-4-24 15:54:35 | ||
| 1743ms | 30.1 MiB | Java | 648 Bytes | 2023-8-21 11:40:24 | ||
| 1746ms | 30.3 MiB | Java | 741 Bytes | 2023-4-27 9:05:05 | ||
| 1752ms | 13.3 MiB | Java | 603 Bytes | 2024-4-26 16:38:07 | ||
| 1762ms | 14.2 MiB | Java | 668 Bytes | 2024-4-26 20:11:14 | ||
| 1764ms | 30.4 MiB | Java | 787 Bytes | 2023-4-18 21:53:24 | ||
| 1764ms | 29.9 MiB | Java | 737 Bytes | 2023-4-27 9:02:49 | ||
| 1773ms | 13.8 MiB | Java | 670 Bytes | 2022-12-25 17:50:21 | ||
| 1783ms | 14.4 MiB | Java | 623 Bytes | 2024-5-3 15:16:50 | ||
| 1791ms | 13.9 MiB | Java | 490 Bytes | 2024-1-4 10:09:03 | ||
| 1798ms | 30 MiB | Java | 720 Bytes | 2023-4-20 11:17:52 | ||
| 1811ms | 14 MiB | Java | 619 Bytes | 2022-11-12 23:04:32 | ||
| 1845ms | 13.7 MiB | Java | 490 Bytes | 2024-1-4 10:11:41 |
信息
- ID
- 264
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 91
- 已通过
- 36
- 上传者