统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 428 KiB | C99(O2) | 140 Bytes | 2026-2-4 20:38:42 | ||
| 7ms | 512 KiB | C99(O2) | 391 Bytes | 2025-11-20 16:29:47 | ||
| 7ms | 444 KiB | C99(O2) | 407 Bytes | 2025-11-20 16:14:31 | ||
| 18ms | 560 KiB | C++17(O2) | 251 Bytes | 2025-1-5 21:39:48 | ||
| 930ms | 10.6 MiB | Java | 1.1 KiB | 2025-12-18 0:20:40 | ||
| 936ms | 10.6 MiB | Java | 379 Bytes | 2025-11-20 13:51:42 | ||
| 944ms | 10.7 MiB | Java | 361 Bytes | 2025-11-20 15:55:54 | ||
| 946ms | 10.8 MiB | Java | 327 Bytes | 2026-2-4 20:26:46 | ||
| 948ms | 10.7 MiB | Java | 303 Bytes | 2025-11-20 13:21:17 | ||
| 951ms | 10.8 MiB | Java | 375 Bytes | 2025-11-20 14:06:14 | ||
| 951ms | 10.6 MiB | Java | 337 Bytes | 2025-11-24 20:09:41 | ||
| 965ms | 10.7 MiB | Java | 332 Bytes | 2025-11-24 11:17:44 | ||
| 999ms | 10.6 MiB | Java | 312 Bytes | 2026-3-20 13:19:31 |
- 1
信息
- ID
- 3083
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 25
- 已通过
- 13
- 上传者