统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881ms | 7.4 MiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2025-4-3 0:19:12 | ||
971ms | 2.9 MiB | C++11(O2) | 624 Bytes | 2025-5-15 16:15:29 | ||
1014ms | 5.3 MiB | C++11(O2) | 674 Bytes | 2025-5-15 17:20:53 | ||
1049ms | 5.1 MiB | C++11(O2) | 624 Bytes | 2025-5-15 14:50:26 | ||
1067ms | 5.1 MiB | C++11(O2) | 747 Bytes | 2025-5-16 21:31:29 | ||
3453ms | 2.8 MiB | C++11(O2) | 492 Bytes | 2025-5-17 14:25:57 |
- 1
信息
- ID
- 2768
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 19
- 已通过
- 6
- 上传者