统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 412 KiB | C99(O2) | 319 Bytes | 2024-2-29 16:43:18 | ||
| 17ms | 380 KiB | 695 Bytes | 2024-2-27 21:23:33 | |||
| 17ms | 792 KiB | C99(O2) | 464 Bytes | 2024-3-8 9:46:36 | ||
| 22ms | 548 KiB | C++23(O2) | 345 Bytes | 2025-3-9 17:14:42 | ||
| 22ms | 560 KiB | C++11(O2) | 405 Bytes | 2025-3-20 9:49:23 | ||
| 22ms | 580 KiB | C++11(O2) | 429 Bytes | 2025-3-19 17:02:42 | ||
| 23ms | 644 KiB | C++11(O2) | 699 Bytes | 2025-3-16 20:31:09 | ||
| 23ms | 580 KiB | C++11(O2) | 607 Bytes | 2025-3-9 21:04:28 | ||
| 24ms | 620 KiB | C++11(O2) | 505 Bytes | 2025-3-19 23:48:11 | ||
| 28ms | 476 KiB | C++17(O2) | 499 Bytes | 2024-3-3 12:57:54 | ||
| 29ms | 444 KiB | C++11(O2) | 421 Bytes | 2024-2-26 22:55:05 | ||
| 29ms | 716 KiB | C++11(O2) | 712 Bytes | 2024-2-27 23:17:24 | ||
| 37ms | 460 KiB | C++11(O2) | 398 Bytes | 2023-3-11 14:44:48 | ||
| 781ms | 5.3 MiB | Python3 | 180 Bytes | 2023-3-9 15:41:13 | ||
| 801ms | 5.3 MiB | 190 Bytes | 2022-11-11 10:47:10 | |||
| 899ms | 10.4 MiB | Java | 2.3 KiB | 2024-1-20 14:07:10 | ||
| 1079ms | 21.6 MiB | Java | 592 Bytes | 2025-3-11 21:27:21 | ||
| 1132ms | 21.6 MiB | Java | 782 Bytes | 2025-1-1 15:51:14 | ||
| 1149ms | 21.8 MiB | Java | 742 Bytes | 2025-3-15 21:46:41 | ||
| 1174ms | 21.6 MiB | Java | 666 Bytes | 2025-3-17 11:28:27 | ||
| 1245ms | 36 MiB | 257 Bytes | 2024-2-22 21:13:26 | |||
| 1281ms | 21.7 MiB | Java | 928 Bytes | 2026-3-26 16:37:20 | ||
| 1302ms | 21.7 MiB | Java | 527 Bytes | 2026-3-26 14:49:58 | ||
| 1315ms | 21.2 MiB | Java | 520 Bytes | 2026-3-26 16:40:57 | ||
| 1316ms | 21.5 MiB | Java | 719 Bytes | 2026-3-26 14:06:50 | ||
| 1324ms | 21.6 MiB | Java | 477 Bytes | 2026-3-26 15:43:30 | ||
| 1324ms | 21.3 MiB | Java | 551 Bytes | 2026-3-26 19:54:42 | ||
| 1389ms | 21.4 MiB | Java | 435 Bytes | 2026-3-26 13:33:30 | ||
| 1502ms | 37.5 MiB | Java | 443 Bytes | 2023-3-25 0:24:53 | ||
| 1519ms | 37.5 MiB | Java | 761 Bytes | 2023-3-14 11:40:39 |
信息
- ID
- 175
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 71
- 已通过
- 53
- 上传者