统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 380 KiB | C99(O2) | 228 Bytes | 2024-2-28 19:59:51 | ||
| 11ms | 316 KiB | C99(O2) | 240 Bytes | 2024-3-8 9:28:38 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++11(O2) | 647 Bytes | 2024-2-28 22:58:47 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 317 Bytes | 2023-3-14 19:41:40 | ||
| 22ms | 404 KiB | C++11(O2) | 526 Bytes | 2024-5-7 11:45:06 | ||
| 23ms | 420 KiB | C++11(O2) | 328 Bytes | 2024-3-21 22:51:44 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++11(O2) | 482 Bytes | 2024-5-6 22:00:44 | ||
| 24ms | 412 KiB | C++11(O2) | 207 Bytes | 2024-2-26 22:38:49 | ||
| 24ms | 416 KiB | C++17(O2) | 289 Bytes | 2024-3-5 17:15:31 | ||
| 25ms | 416 KiB | C++11(O2) | 647 Bytes | 2024-5-6 22:00:19 | ||
| 26ms | 928 KiB | C++17(O2) | 326 Bytes | 2022-12-9 22:50:35 | ||
| 709ms | 5.3 MiB | Python3 | 27 Bytes | 2023-3-9 17:21:42 | ||
| 724ms | 5.3 MiB | Python3 | 30 Bytes | 2023-3-9 15:31:29 | ||
| 747ms | 5.3 MiB | Python3 | 22 Bytes | 2023-3-7 13:47:14 | ||
| 883ms | 10.7 MiB | Java | 282 Bytes | 2025-1-1 16:07:07 | ||
| 956ms | 26.8 MiB | Java | 201 Bytes | 2023-10-28 10:28:52 | ||
| 962ms | 26.8 MiB | Java | 243 Bytes | 2023-10-30 11:20:58 | ||
| 1066ms | 26.6 MiB | Java | 284 Bytes | 2023-3-15 9:41:38 | ||
| 1090ms | 33.2 MiB | Python3(PyPy) | 22 Bytes | 2024-2-22 21:21:00 | ||
| 1104ms | 10.4 MiB | Java | 223 Bytes | 2024-2-29 20:36:57 | ||
| 1107ms | 26.7 MiB | Java | 416 Bytes | 2023-3-15 22:46:05 | ||
| 1108ms | 26.6 MiB | Java | 218 Bytes | 2023-3-23 22:32:32 | ||
| 1111ms | 26.6 MiB | Java | 241 Bytes | 2023-3-15 20:37:49 | ||
| 1111ms | 26.2 MiB | Java | 214 Bytes | 2023-4-4 12:46:47 | ||
| 1114ms | 26.6 MiB | Java | 207 Bytes | 2023-3-23 23:19:32 | ||
| 1116ms | 10.4 MiB | Java | 339 Bytes | 2024-2-26 23:51:31 | ||
| 1116ms | 10.8 MiB | Java | 186 Bytes | 2023-2-14 21:14:14 | ||
| 1123ms | 10.4 MiB | Java | 485 Bytes | 2024-2-28 22:05:41 | ||
| 1124ms | 10.4 MiB | Java | 345 Bytes | 2024-1-20 15:18:26 | ||
| 1128ms | 26.3 MiB | Java | 357 Bytes | 2023-4-3 23:21:22 | ||
| 1129ms | 26.6 MiB | Java | 391 Bytes | 2023-3-14 16:15:41 | ||
| 1133ms | 10.4 MiB | Java | 234 Bytes | 2024-2-29 21:38:30 | ||
| 1134ms | 10.4 MiB | Java | 384 Bytes | 2024-3-3 22:10:40 | ||
| 1136ms | 10.4 MiB | Java | 640 Bytes | 2024-3-1 11:20:48 | ||
| 1137ms | 10.8 MiB | Java | 264 Bytes | 2023-3-11 22:30:32 | ||
| 1140ms | 10.5 MiB | Java | 339 Bytes | 2024-2-28 1:07:57 | ||
| 1144ms | 10.4 MiB | Java | 201 Bytes | 2024-1-16 17:20:45 | ||
| 1147ms | 10.8 MiB | Java | 390 Bytes | 2023-2-15 23:22:16 | ||
| 1156ms | 26.7 MiB | Java | 415 Bytes | 2023-3-20 9:13:02 | ||
| 1161ms | 10.8 MiB | Java | 267 Bytes | 2023-3-11 18:07:08 | ||
| 1165ms | 26.7 MiB | Java | 241 Bytes | 2023-3-18 14:17:46 | ||
| 1172ms | 10.8 MiB | Java | 358 Bytes | 2023-2-18 16:28:21 | ||
| 1175ms | 10.8 MiB | Java | 448 Bytes | 2023-3-5 15:27:37 | ||
| 1188ms | 10.6 MiB | Java | 237 Bytes | 2024-12-9 17:54:50 | ||
| 1198ms | 10.7 MiB | Java | 261 Bytes | 2025-4-11 11:07:24 |
- 1
信息
- ID
- 503
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 53
- 已通过
- 39
- 上传者