统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217ms | 940 KiB | C++11(O2) | 588 Bytes | 2025-4-6 22:36:48 | ||
| 221ms | 952 KiB | C++11(O2) | 604 Bytes | 2025-4-6 22:30:36 | ||
| 226ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 561 Bytes | 2025-4-4 15:57:45 | ||
| 228ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 732 Bytes | 2025-4-6 23:30:43 | ||
| 228ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2025-4-6 10:48:46 | ||
| 239ms | 1.7 MiB | C++11(O2) | 616 Bytes | 2025-4-5 14:54:32 | ||
| 251ms | 2.6 MiB | C++11(O2) | 905 Bytes | 2025-4-6 17:16:29 | ||
| 779ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 504 Bytes | 2025-4-11 20:35:18 | ||
| 793ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2025-4-7 12:31:49 | ||
| 819ms | 2 MiB | C++11(O2) | 765 Bytes | 2025-4-7 13:33:57 | ||
| 9530ms | 32.6 MiB | Java | 872 Bytes | 2026-4-9 17:53:52 | ||
| 9615ms | 32.4 MiB | Java | 924 Bytes | 2026-4-9 14:12:54 | ||
| 11847ms | 31.7 MiB | Java | 1 KiB | 2025-4-8 22:52:31 | ||
| 11851ms | 33.9 MiB | Java | 852 Bytes | 2025-4-11 16:43:47 | ||
| 11970ms | 32.2 MiB | Java | 1002 Bytes | 2025-4-7 15:16:11 | ||
| 12024ms | 33.7 MiB | Java | 811 Bytes | 2025-4-6 10:14:04 | ||
| 12036ms | 33.9 MiB | Java | 811 Bytes | 2025-4-8 8:48:47 |
- 1
信息
- ID
- 3899
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 81
- 已通过
- 17
- 上传者