统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1410ms | 5.6 MiB | C++11(O2) | 744 Bytes | 2025-4-6 11:30:57 | ||
| 1667ms | 7.5 MiB | C++11(O2) | 696 Bytes | 2025-4-6 13:22:51 | ||
| 1698ms | 7.5 MiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2025-4-7 12:54:56 | ||
| 1800ms | 9.8 MiB | C++11(O2) | 730 Bytes | 2025-4-6 13:34:23 | ||
| 6450ms | 35.6 MiB | Java | 1.8 KiB | 2026-4-9 16:52:39 | ||
| 8679ms | 26.9 MiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2025-4-10 16:58:00 | ||
| 9921ms | 9.1 MiB | C++11(O2) | 534 Bytes | 2025-4-6 23:27:47 | ||
| 10184ms | 5.7 MiB | C++11(O2) | 714 Bytes | 2025-4-7 20:25:55 | ||
| 28169ms | 44.8 MiB | Java | 910 Bytes | 2026-4-9 18:08:43 | ||
| 41149ms | 47.7 MiB | Java | 801 Bytes | 2025-4-11 16:17:13 |
- 1
信息
- ID
- 3901
- 时间
- 1500ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 42
- 已通过
- 10
- 上传者