合理的数据结构是写出高效程序的基础。
登录以参加训练计划
务必熟练掌握基本的队列、栈、简单的二叉树、集合与映射。
章节 2. 队列
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 线性表 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| DS0100 队列 | 76 | 51 | 1 |
| DS0101 非标队列 | 58 | 36 | 2 |
| DS0102 队列练习 | 52 | 34 | 2 |
| DS0103 数字统计 | 91 | 31 | 6 |
| DS0104 排队买票 | 74 | 34 | 4 |
| DS0105 约瑟夫问题 | 39 | 28 | 1 |
章节 3. 栈
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 线性表 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| DS0001 栈 | 71 | 48 | 1 |
| DS0002 非标栈 | 41 | 31 | 1 |
| DS0003 出栈序列判断 | 73 | 24 | 6 |
| DS0004 括号序列 | 68 | 28 | 5 |
| DS0005 字符串处理1 | 62 | 31 | 4 |
| DS0006 字符串处理2 | 52 | 30 | 3 |
| DS0007 出栈序列 | 16 | 7 | 8 |
章节 8. 单调栈与单调队列
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 队列 (已完成 0%)
- 章节 3. 栈 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| DS0601 求下一个更大数 | 29 | 12 | 6 |
| DS0602 最大矩形面积 | 36 | 11 | 6 |
| DS0603 数对统计2 | 22 | 9 | 7 |
| DS0604 动态区间最大数 | 24 | 9 | 7 |
| DS0605 最大连续区间和 | 106 | 9 | 9 |
| DS0606 覆盖 | 35 | 6 | 8 |
| DS0607 数对统计 Hard | 29 | 3 | 9 |
| DS0608 光头强的攻击 | 7 | 3 | 10 |
- 参加人数
- 45
- 创建人